Xiaomi ha finalmente lanciato la serie Redmi 6 nel paese, che porta il Redmi 6A, il Redmi 6 e il Redmi 6 Pro. La formazione sostituirà la serie Redmi 5, composta da Redmi 5A e Redmi 5, mentre Redmi 6 Pro è un nuovo telefono in questo segmento. Ma la nuova formazione è davvero così bella da essere chiamata degna successori? Scopriamolo mentre facciamo un rapido confronto delle specifiche tra le serie:
Redmi 6A contro Redmi 5A
Dispositivo | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Schermo | Display HD + da 5,45 pollici | Display HD da 5 pollici |
Processore | MediaTek Helio A22 | Bocca di Leone 425 |
RAM | 2 GB | 2 GB / 3 GB |
Conservazione | 16 GB / 32 GB, espandibile tramite microSD | 16/32 GB |
Fotocamere posteriori | 13MP | 13 MP |
Fotocamera frontale | 5MP | 5 MP |
Batteria | 3.000 mAH | 3.000 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo con MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat con MIUI 9 |
Oltre al fatto che il Redmi 5A è stato offerto nelle varianti da 2 GB e 3 GB, le specifiche del Redmi 6A e del Redmi 5A sono praticamente le stesse. Mentre alcuni potrebbero aver immaginato il processore Snapdragon che si vede sul 5A, anche il processore MediaTek sul Redmi 6A non è male. Infatti, Xiaomi afferma una prestazione migliore del 39% rispetto al 5A.
Redmi 6 contro Redmi 5
Dispositivo | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Schermo | Display HD + da 5,45 pollici | Display HD + da 5,7 pollici |
Processore | Chipset MediaTek Helio P22 | Snapdragon 450 |
RAM | 3 GB | 2 GB / 3 GB |
Conservazione | 32 GB / 64 GB, espandibile tramite microSD | 16/32 GB |
Fotocamere posteriori | 12MP + 5MP | 12 MP |
Fotocamera frontale | 5MP | 5 MP |
Batteria | 3.000 mAh | 3,300 mAH |
Software | Android 8.1 Oreo con MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat con MIUI 9 |
Il Redmi 5 aveva un display più grande del Redmi 6 e offriva persino un processore migliore. Inoltre, anche la durata della batteria era promessa migliore, grazie alla capacità di 3.300 mAh, rispetto alla batteria da 3.000 mAh del Redmi 6.
Il Redmi 6, d'altra parte, ora offre una configurazione a doppia fotocamera che dovrebbe portare ritratti e scatti in condizioni di scarsa illuminazione migliori rispetto al Redmi 5.
Redmi 6 Pro contro Redmi Note 5
Dispositivo | Redmi 6 Pro | Redmi Note 5 |
---|---|---|
Schermo | Display Full HD + da 5,84 pollici | Display HD + da 5,99 pollici |
Processore | Bocca di Leone 625 | Bocca di Leone 625 |
RAM | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Conservazione | 32 GB / 64 GB, espandibile tramite microSD | 32 GB / 64 GB, espandibile tramite microSD |
Fotocamere posteriori | 12MP + 5MP | 12MP |
Fotocamera frontale | 5MP | 5MP |
Batteria | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
Software | Android 8.1 Oreo con MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat con MIUI 9 |
Anche il Redmi 6 Pro e il Redmi Note 5 sembrano abbastanza simili in termini di specifiche. Mentre il Note 5 offriva un display più grande, il 6 Pro offre una migliore configurazione a doppia fotocamera, che apparentemente è la stessa di quella del Redmi Note 5 Pro. Il resto è più o meno lo stesso.
Come puoi vedere, la serie Redmi 6 è praticamente un aggiornamento incrementale rispetto alla serie Redmi 5 e nient'altro. Inoltre, se vuoi vedere come ogni serie Redmi 6 si confronta con l'altra, resta sintonizzato per il nostro confronto.