Blackberry (ora rinominato da RIM) ha lanciato il suo nuovissimo sistema operativo Blackberry OS 10 e i suoi 2 nuovi dispositivi di punta, il Blackberry z10 e q10. Mentre Blackberry ha evidenziato le caratteristiche di z10, lo sguardo dello smartphone q10 con tastiera QWERTY completa è stato oscurato dal suo fratello maggiore Blackberry z10 con supporto full touch. Quando ogni azienda recita a parole sul supporto full touch, Blackberry ha ascoltato tutti regalando un telefono con supporto da tastiera per le persone che ancora scrivono molto e amano la tastiera QWERTY senza compromettere il sistema operativo intelligente e l'esperienza utente basata sul tocco.
GUARDA ANCHE: Specifiche, prezzo e data di lancio di BlackBerry Z10
Diamo un'occhiata a Blackberry Q10 che è un telefono touch e type con supporto completo per la tastiera e in esecuzione sull'ultimo sistema operativo BB 10.
MORA Q10 | |
---|---|
Qualità e design costruttivi | |
Corpo | tocco e tipo di fattore di forma e il corpo è costituito da un materiale di tipo vetro unico più forte della plastica |
Dimensioni | 119,6 x 66,8 x 10,35 mm |
peso | 139 grammi |
Pulsanti hardware | tastiera e tasti del volume sblocco / pulsante di accensione (lo schermo può essere sbloccato semplicemente scorrendo verso l'alto sullo schermo senza bisogno di utilizzare il pulsante di sblocco) |
Colori del corpo | Nero bianco |
Hardware | |
Processore | Processore dual core cortex a9 da 1,5 GHz soc TI OMAP 4470 |
Grafica | PowerVR SGX544 |
Sensori | Accelerometro Giroscopio bussola digitale sensore di prossimità e sensore di luce |
Schermo | |
Grandezza schermo | 3,1 pollici |
Tecnologia dello schermo | Super Amoled |
Risoluzione | 720 X 720 pixel |
Densità di pixel | 328ppi |
colori | 16 milioni di colori |
Tipo di touchscreen | Multi touch capacitivo |
Protezione | Il vetro è ricoperto da una cornice di copertura esterna |
Archiviazione e memoria | |
RAM | 2 GB |
Memoria interna | 16 GB |
Espandibilità | Fino a 64 GB tramite scheda micro SD micro SDHC micro SDXC |
telecamera | |
Videocamera posteriore | 8 MP |
Miglioramenti | Flash LED |
Registrazione video | 1080p FULL HD con risoluzione di 1920 X 1080 pixel |
Fotocamera frontale | 2 MP |
Registrazione video | Registrazione HD 720p |
Software e sistema operativo | |
Sistema operativo | Blackberry OS 10 |
Multitasking | Multi-tasking in tempo reale senza mettere in pausa alcuna app |
Operazione | Sistema basato su tastiera e gesti senza bisogno di pulsanti fisici o capacitivi |
Notifica | Supporto LED con Blackberry Hub |
Negozio di app | Mondo Blackberry |
Browser | Il browser Web Blackberry OS 10 supporta HTML5 |
Comando vocale | sì |
Batteria | |
Capacità | 1800 maH sostituibile dall'utente |
Tecnologia | Li -ion |
Attendi il tempo | 300 ore in 3G |
Tempo di conversazione | 10 ore in 3G |
Connettività | |
Tecnologia mobile | GSM UMTS CDMA LTE |
Rete dati | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Versione 4.0 |
Wifi | 802.11 b / g / n con hotspot mobile Wi-Fi |
USB | Micro USB2.0 con ricarica di memoria di massa sincronizzazione micro HDMI |
NFC | sì |
GPS | A-GPS |
Altra caratteristica | Sincronizzazione OTA e tethering |
Disponibilità e prezzi | |
Non disponibile | |
Annunciato ufficialmente | |
41304 |
Professionisti -
1. Qualità costruttiva
2. Sistema operativo impeccabile (Blackberry OS 10)
3. BBM
4.Tastiera fisica
Contro-
1. App store è nuovo e meno app rispetto a IOS e Android
2. Dimensioni dello schermo